สูตรยี่กีเศรษฐี SETTHI ประจำวันที่ 3 ก.พ. 2566
ส่งต่อสูตรนี้ให้แก่เพื่อน 3 ท่านขอให้ท่านมีแต่ความเฮงและความรวยตลอดไป
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 4 สูตร
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 448 | 31 | 3-7 |
---|
2 | 156 | 79 | 8-7 |
---|
3 | 134 | 52 | 3-6 |
---|
4 | 737 | 35 | 0-6 |
---|
5 | 741 | 48 | 6-0 |
---|
6 | 599 | 51 | 0-8 |
---|
7 | 435 | 79 | 3-7 |
---|
8 | 247 | 46 | 9-0 |
---|
9 | 438 | 99 | 8-2 |
---|
10 | 694 | 05 | 3-1 |
---|
11 | 002 | 32 | 8-1 |
---|
12 | 197 | 70 | 2-1 |
---|
13 | 717 | 10 | 5-3 |
---|
14 | 102 | 34 | 2-3 |
---|
15 | 549 | 77 | 9-8 |
---|
16 | 480 | 65 | 8-2 |
---|
17 | 593 | 72 | 1-2 |
---|
18 | 449 | 90 | 5-4 |
---|
19 | 399 | 52 | 7-9 |
---|
20 | 653 | 87 | 7-0 |
---|
21 | 647 | 38 | 1-6 |
---|
22 | 104 | 16 | 1-0 |
---|
23 | 467 | 94 | 8-1 |
---|
24 | 583 | 80 | 8-6 |
---|
25 | 708 | 36 | 6-7 |
---|
26 | 769 | 77 | 7-9 |
---|
27 | 681 | 99 | 6-7 |
---|
28 | 865 | 38 | 7-2 |
---|
29 | 396 | 24 | 7-4 |
---|
30 | 297 | 12 | 0-3 |
---|
31 | 278 | 69 | 5-6 |
---|
32 | 871 | 97 | 8-0 |
---|
33 | 755 | 42 | 8-4 |
---|
34 | 843 | 16 | 3-1 |
---|
35 | 769 | 01 | 8-4 |
---|
36 | 111 | 34 | 8-3 |
---|
37 | 170 | 00 | 8-3 |
---|
38 | 235 | 22 | 2-7 |
---|
39 | 334 | 99 | 6-7 |
---|
40 | 098 | 83 | 5-8 |
---|
41 | 712 | 23 | 6-5 |
---|
42 | 495 | 69 | 7-8 |
---|
43 | 968 | 79 | 5-4 |
---|
44 | 956 | 27 | 2-4 |
---|
45 | 005 | 36 | 3-0 |
---|
46 | 913 | 69 | 9-4 |
---|
47 | 818 | 34 | 5-7 |
---|
48 | 815 | 48 | 8-0 |
---|
49 | 517 | 42 | 5-7 |
---|
50 | 921 | 60 | 3-5 |
---|
51 | 765 | 29 | 6-3 |
---|
52 | 076 | 44 | 8-6 |
---|
53 | 107 | 79 | 2-4 |
---|
54 | 296 | 71 | 8-2 |
---|
55 | 202 | 85 | 2-8 |
---|
56 | 748 | 11 | 3-1 |
---|
57 | 184 | 59 | 9-7 |
---|
58 | 341 | 84 | 6-8 |
---|
59 | 675 | 90 | 4-9 |
---|
60 | 736 | 34 | 2-6 |
---|
61 | 994 | 76 | 1-4 |
---|
62 | 303 | 30 | 7-2 |
---|
63 | 344 | 87 | 6-2 |
---|
64 | 055 | 56 | 6-2 |
---|
65 | 666 | 48 | 1-7 |
---|
66 | 646 | 13 | 5-2 |
---|
67 | 966 | 87 | 5-0 |
---|
68 | 369 | 74 | 8-5 |
---|
69 | 084 | 82 | 0-1 |
---|
70 | 352 | 40 | 9-7 |
---|
71 | 567 | 65 | 1-4 |
---|
72 | 191 | 48 | 7-3 |
---|
73 | 268 | 52 | 8-7 |
---|
74 | รอผล | รอผล | 4-2 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 448 | 31 | 5-8 |
---|
2 | 156 | 79 | 5-0 |
---|
3 | 134 | 52 | 2-9 |
---|
4 | 737 | 35 | 3-4 |
---|
5 | 741 | 48 | 6-2 |
---|
6 | 599 | 51 | 5-1 |
---|
7 | 435 | 79 | 5-8 |
---|
8 | 247 | 46 | 2-8 |
---|
9 | 438 | 99 | 1-6 |
---|
10 | 694 | 05 | 2-9 |
---|
11 | 002 | 32 | 4-1 |
---|
12 | 197 | 70 | 3-9 |
---|
13 | 717 | 10 | 6-9 |
---|
14 | 102 | 34 | 7-5 |
---|
15 | 549 | 77 | 7-2 |
---|
16 | 480 | 65 | 7-5 |
---|
17 | 593 | 72 | 0-2 |
---|
18 | 449 | 90 | 3-5 |
---|
19 | 399 | 52 | 6-5 |
---|
20 | 653 | 87 | 0-3 |
---|
21 | 647 | 38 | 7-8 |
---|
22 | 104 | 16 | 3-9 |
---|
23 | 467 | 94 | 6-8 |
---|
24 | 583 | 80 | 3-8 |
---|
25 | 708 | 36 | 0-6 |
---|
26 | 769 | 77 | 3-7 |
---|
27 | 681 | 99 | 1-0 |
---|
28 | 865 | 38 | 8-0 |
---|
29 | 396 | 24 | 0-9 |
---|
30 | 297 | 12 | 3-0 |
---|
31 | 278 | 69 | 3-2 |
---|
32 | 871 | 97 | 3-2 |
---|
33 | 755 | 42 | 4-5 |
---|
34 | 843 | 16 | 0-1 |
---|
35 | 769 | 01 | 9-7 |
---|
36 | 111 | 34 | 0-6 |
---|
37 | 170 | 00 | 8-9 |
---|
38 | 235 | 22 | 2-6 |
---|
39 | 334 | 99 | 0-6 |
---|
40 | 098 | 83 | 0-5 |
---|
41 | 712 | 23 | 0-3 |
---|
42 | 495 | 69 | 3-2 |
---|
43 | 968 | 79 | 9-3 |
---|
44 | 956 | 27 | 4-2 |
---|
45 | 005 | 36 | 4-5 |
---|
46 | 913 | 69 | 0-3 |
---|
47 | 818 | 34 | 6-0 |
---|
48 | 815 | 48 | 1-5 |
---|
49 | 517 | 42 | 5-4 |
---|
50 | 921 | 60 | 0-2 |
---|
51 | 765 | 29 | 8-7 |
---|
52 | 076 | 44 | 4-2 |
---|
53 | 107 | 79 | 7-5 |
---|
54 | 296 | 71 | 9-0 |
---|
55 | 202 | 85 | 2-4 |
---|
56 | 748 | 11 | 1-6 |
---|
57 | 184 | 59 | 0-4 |
---|
58 | 341 | 84 | 0-4 |
---|
59 | 675 | 90 | 6-1 |
---|
60 | 736 | 34 | 2-1 |
---|
61 | 994 | 76 | 6-8 |
---|
62 | 303 | 30 | 0-4 |
---|
63 | 344 | 87 | 4-3 |
---|
64 | 055 | 56 | 6-5 |
---|
65 | 666 | 48 | 9-8 |
---|
66 | 646 | 13 | 7-8 |
---|
67 | 966 | 87 | 4-6 |
---|
68 | 369 | 74 | 2-8 |
---|
69 | 084 | 82 | 4-7 |
---|
70 | 352 | 40 | 1-4 |
---|
71 | 567 | 65 | 6-1 |
---|
72 | 191 | 48 | 5-4 |
---|
73 | 268 | 52 | 0-7 |
---|
74 | รอผล | รอผล | 5-0 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 448 | 31 | 7-3 |
---|
2 | 156 | 79 | 1-9 |
---|
3 | 134 | 52 | 8-0 |
---|
4 | 737 | 35 | 1-7 |
---|
5 | 741 | 48 | 0-3 |
---|
6 | 599 | 51 | 2-0 |
---|
7 | 435 | 79 | 0-4 |
---|
8 | 247 | 46 | 2-9 |
---|
9 | 438 | 99 | 9-6 |
---|
10 | 694 | 05 | 3-4 |
---|
11 | 002 | 32 | 7-3 |
---|
12 | 197 | 70 | 3-6 |
---|
13 | 717 | 10 | 7-9 |
---|
14 | 102 | 34 | 4-3 |
---|
15 | 549 | 77 | 7-4 |
---|
16 | 480 | 65 | 4-2 |
---|
17 | 593 | 72 | 7-5 |
---|
18 | 449 | 90 | 7-8 |
---|
19 | 399 | 52 | 7-9 |
---|
20 | 653 | 87 | 1-2 |
---|
21 | 647 | 38 | 1-3 |
---|
22 | 104 | 16 | 3-2 |
---|
23 | 467 | 94 | 7-3 |
---|
24 | 583 | 80 | 3-0 |
---|
25 | 708 | 36 | 3-8 |
---|
26 | 769 | 77 | 2-6 |
---|
27 | 681 | 99 | 4-2 |
---|
28 | 865 | 38 | 0-7 |
---|
29 | 396 | 24 | 9-0 |
---|
30 | 297 | 12 | 1-3 |
---|
31 | 278 | 69 | 5-4 |
---|
32 | 871 | 97 | 0-3 |
---|
33 | 755 | 42 | 0-4 |
---|
34 | 843 | 16 | 9-7 |
---|
35 | 769 | 01 | 0-9 |
---|
36 | 111 | 34 | 7-6 |
---|
37 | 170 | 00 | 4-5 |
---|
38 | 235 | 22 | 7-3 |
---|
39 | 334 | 99 | 2-1 |
---|
40 | 098 | 83 | 9-6 |
---|
41 | 712 | 23 | 3-6 |
---|
42 | 495 | 69 | 7-6 |
---|
43 | 968 | 79 | 1-9 |
---|
44 | 956 | 27 | 2-1 |
---|
45 | 005 | 36 | 5-7 |
---|
46 | 913 | 69 | 7-3 |
---|
47 | 818 | 34 | 0-4 |
---|
48 | 815 | 48 | 3-1 |
---|
49 | 517 | 42 | 6-8 |
---|
50 | 921 | 60 | 2-8 |
---|
51 | 765 | 29 | 6-3 |
---|
52 | 076 | 44 | 5-8 |
---|
53 | 107 | 79 | 8-2 |
---|
54 | 296 | 71 | 0-3 |
---|
55 | 202 | 85 | 7-8 |
---|
56 | 748 | 11 | 5-0 |
---|
57 | 184 | 59 | 1-7 |
---|
58 | 341 | 84 | 9-5 |
---|
59 | 675 | 90 | 9-1 |
---|
60 | 736 | 34 | 1-7 |
---|
61 | 994 | 76 | 6-0 |
---|
62 | 303 | 30 | 9-5 |
---|
63 | 344 | 87 | 0-5 |
---|
64 | 055 | 56 | 3-2 |
---|
65 | 666 | 48 | 2-4 |
---|
66 | 646 | 13 | 9-8 |
---|
67 | 966 | 87 | 2-6 |
---|
68 | 369 | 74 | 1-4 |
---|
69 | 084 | 82 | 5-7 |
---|
70 | 352 | 40 | 9-2 |
---|
71 | 567 | 65 | 0-4 |
---|
72 | 191 | 48 | 3-4 |
---|
73 | 268 | 52 | 2-0 |
---|
74 | รอผล | รอผล | 9-7 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 448 | 31 | 5-9 |
---|
2 | 156 | 79 | 3-4 |
---|
3 | 134 | 52 | 4-0 |
---|
4 | 737 | 35 | 4-8 |
---|
5 | 741 | 48 | 9-7 |
---|
6 | 599 | 51 | 5-6 |
---|
7 | 435 | 79 | 1-2 |
---|
8 | 247 | 46 | 8-7 |
---|
9 | 438 | 99 | 6-4 |
---|
10 | 694 | 05 | 5-8 |
---|
11 | 002 | 32 | 0-6 |
---|
12 | 197 | 70 | 6-8 |
---|
13 | 717 | 10 | 9-1 |
---|
14 | 102 | 34 | 2-9 |
---|
15 | 549 | 77 | 4-0 |
---|
16 | 480 | 65 | 7-1 |
---|
17 | 593 | 72 | 6-5 |
---|
18 | 449 | 90 | 3-7 |
---|
19 | 399 | 52 | 4-2 |
---|
20 | 653 | 87 | 0-7 |
---|
21 | 647 | 38 | 1-5 |
---|
22 | 104 | 16 | 3-0 |
---|
23 | 467 | 94 | 5-7 |
---|
24 | 583 | 80 | 2-0 |
---|
25 | 708 | 36 | 4-1 |
---|
26 | 769 | 77 | 8-2 |
---|
27 | 681 | 99 | 1-5 |
---|
28 | 865 | 38 | 6-7 |
---|
29 | 396 | 24 | 9-1 |
---|
30 | 297 | 12 | 7-8 |
---|
31 | 278 | 69 | 5-7 |
---|
32 | 871 | 97 | 8-0 |
---|
33 | 755 | 42 | 3-2 |
---|
34 | 843 | 16 | 0-5 |
---|
35 | 769 | 01 | 3-5 |
---|
36 | 111 | 34 | 6-5 |
---|
37 | 170 | 00 | 3-6 |
---|
38 | 235 | 22 | 3-7 |
---|
39 | 334 | 99 | 1-9 |
---|
40 | 098 | 83 | 0-2 |
---|
41 | 712 | 23 | 6-0 |
---|
42 | 495 | 69 | 8-2 |
---|
43 | 968 | 79 | 7-3 |
---|
44 | 956 | 27 | 8-9 |
---|
45 | 005 | 36 | 6-3 |
---|
46 | 913 | 69 | 5-0 |
---|
47 | 818 | 34 | 7-0 |
---|
48 | 815 | 48 | 3-7 |
---|
49 | 517 | 42 | 2-5 |
---|
50 | 921 | 60 | 5-7 |
---|
51 | 765 | 29 | 8-5 |
---|
52 | 076 | 44 | 7-4 |
---|
53 | 107 | 79 | 6-9 |
---|
54 | 296 | 71 | 6-1 |
---|
55 | 202 | 85 | 4-8 |
---|
56 | 748 | 11 | 9-5 |
---|
57 | 184 | 59 | 3-2 |
---|
58 | 341 | 84 | 5-7 |
---|
59 | 675 | 90 | 5-8 |
---|
60 | 736 | 34 | 6-7 |
---|
61 | 994 | 76 | 2-5 |
---|
62 | 303 | 30 | 7-2 |
---|
63 | 344 | 87 | 1-4 |
---|
64 | 055 | 56 | 7-0 |
---|
65 | 666 | 48 | 1-5 |
---|
66 | 646 | 13 | 8-5 |
---|
67 | 966 | 87 | 3-1 |
---|
68 | 369 | 74 | 1-9 |
---|
69 | 084 | 82 | 7-6 |
---|
70 | 352 | 40 | 6-3 |
---|
71 | 567 | 65 | 9-0 |
---|
72 | 191 | 48 | 6-1 |
---|
73 | 268 | 52 | 4-6 |
---|
74 | รอผล | รอผล | 1-9 |