สูตรยี่กีเศรษฐี SETTHI ประจำวันที่ 3 ต.ค. 2566
ส่งต่อสูตรนี้ให้แก่เพื่อน 3 ท่านขอให้ท่านมีแต่ความเฮงและความรวยตลอดไป
เลือกใช้งานสูตรที่ต้องการมีทั้งหมด 4 สูตร
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 192 | 49 | 2-0 |
---|
2 | 668 | 30 | 9-7 |
---|
3 | 568 | 51 | 0-3 |
---|
4 | 589 | 40 | 5-4 |
---|
5 | 583 | 46 | 3-8 |
---|
6 | 853 | 18 | 8-7 |
---|
7 | 022 | 63 | 5-9 |
---|
8 | 708 | 14 | 3-5 |
---|
9 | 209 | 89 | 9-5 |
---|
10 | 645 | 91 | 5-8 |
---|
11 | 750 | 81 | 0-4 |
---|
12 | 256 | 67 | 7-3 |
---|
13 | 855 | 03 | 0-4 |
---|
14 | 425 | 08 | 7-5 |
---|
15 | 984 | 25 | 7-8 |
---|
16 | 508 | 27 | 4-3 |
---|
17 | 483 | 14 | 4-1 |
---|
18 | 084 | 84 | 1-5 |
---|
19 | 345 | 73 | 8-2 |
---|
20 | 917 | 91 | 2-3 |
---|
21 | 790 | 73 | 4-5 |
---|
22 | 958 | 98 | 0-2 |
---|
23 | 327 | 42 | 1-5 |
---|
24 | 023 | 13 | 8-0 |
---|
25 | 210 | 13 | 4-5 |
---|
26 | 812 | 17 | 9-8 |
---|
27 | 767 | 52 | 0-2 |
---|
28 | 556 | 18 | 9-6 |
---|
29 | 380 | 63 | 4-9 |
---|
30 | 088 | 51 | 1-9 |
---|
31 | 488 | 74 | 2-5 |
---|
32 | 095 | 81 | 0-6 |
---|
33 | 470 | 98 | 1-8 |
---|
34 | 795 | 34 | 6-1 |
---|
35 | 728 | 08 | 4-3 |
---|
36 | 905 | 30 | 6-1 |
---|
37 | 022 | 47 | 6-4 |
---|
38 | 598 | 01 | 9-6 |
---|
39 | 098 | 52 | 3-4 |
---|
40 | 018 | 51 | 8-9 |
---|
41 | 862 | 95 | 7-5 |
---|
42 | 682 | 68 | 5-4 |
---|
43 | 519 | 85 | 7-8 |
---|
44 | 343 | 27 | 4-5 |
---|
45 | 931 | 41 | 8-7 |
---|
46 | 945 | 66 | 6-1 |
---|
47 | 199 | 12 | 9-2 |
---|
48 | 766 | 88 | 4-7 |
---|
49 | 034 | 24 | 5-7 |
---|
50 | รอผล | รอผล | 0-3 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 192 | 49 | 7-9 |
---|
2 | 668 | 30 | 0-2 |
---|
3 | 568 | 51 | 1-5 |
---|
4 | 589 | 40 | 1-4 |
---|
5 | 583 | 46 | 9-2 |
---|
6 | 853 | 18 | 8-3 |
---|
7 | 022 | 63 | 4-2 |
---|
8 | 708 | 14 | 9-3 |
---|
9 | 209 | 89 | 6-8 |
---|
10 | 645 | 91 | 1-3 |
---|
11 | 750 | 81 | 4-0 |
---|
12 | 256 | 67 | 4-7 |
---|
13 | 855 | 03 | 2-6 |
---|
14 | 425 | 08 | 1-4 |
---|
15 | 984 | 25 | 7-5 |
---|
16 | 508 | 27 | 9-4 |
---|
17 | 483 | 14 | 8-1 |
---|
18 | 084 | 84 | 1-3 |
---|
19 | 345 | 73 | 0-6 |
---|
20 | 917 | 91 | 6-5 |
---|
21 | 790 | 73 | 4-5 |
---|
22 | 958 | 98 | 5-3 |
---|
23 | 327 | 42 | 9-4 |
---|
24 | 023 | 13 | 7-5 |
---|
25 | 210 | 13 | 7-2 |
---|
26 | 812 | 17 | 4-6 |
---|
27 | 767 | 52 | 7-9 |
---|
28 | 556 | 18 | 5-2 |
---|
29 | 380 | 63 | 7-0 |
---|
30 | 088 | 51 | 8-2 |
---|
31 | 488 | 74 | 7-6 |
---|
32 | 095 | 81 | 6-7 |
---|
33 | 470 | 98 | 1-2 |
---|
34 | 795 | 34 | 7-9 |
---|
35 | 728 | 08 | 5-4 |
---|
36 | 905 | 30 | 3-2 |
---|
37 | 022 | 47 | 7-9 |
---|
38 | 598 | 01 | 7-3 |
---|
39 | 098 | 52 | 2-6 |
---|
40 | 018 | 51 | 3-9 |
---|
41 | 862 | 95 | 1-4 |
---|
42 | 682 | 68 | 5-9 |
---|
43 | 519 | 85 | 1-2 |
---|
44 | 343 | 27 | 4-3 |
---|
45 | 931 | 41 | 4-5 |
---|
46 | 945 | 66 | 6-3 |
---|
47 | 199 | 12 | 2-7 |
---|
48 | 766 | 88 | 9-5 |
---|
49 | 034 | 24 | 5-9 |
---|
50 | รอผล | รอผล | 2-3 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 192 | 49 | 2-6 |
---|
2 | 668 | 30 | 2-3 |
---|
3 | 568 | 51 | 3-0 |
---|
4 | 589 | 40 | 9-7 |
---|
5 | 583 | 46 | 9-1 |
---|
6 | 853 | 18 | 1-2 |
---|
7 | 022 | 63 | 4-7 |
---|
8 | 708 | 14 | 5-9 |
---|
9 | 209 | 89 | 9-4 |
---|
10 | 645 | 91 | 9-6 |
---|
11 | 750 | 81 | 2-4 |
---|
12 | 256 | 67 | 8-7 |
---|
13 | 855 | 03 | 3-8 |
---|
14 | 425 | 08 | 8-0 |
---|
15 | 984 | 25 | 2-5 |
---|
16 | 508 | 27 | 3-8 |
---|
17 | 483 | 14 | 3-0 |
---|
18 | 084 | 84 | 5-4 |
---|
19 | 345 | 73 | 7-2 |
---|
20 | 917 | 91 | 9-8 |
---|
21 | 790 | 73 | 9-8 |
---|
22 | 958 | 98 | 7-2 |
---|
23 | 327 | 42 | 1-2 |
---|
24 | 023 | 13 | 3-7 |
---|
25 | 210 | 13 | 6-9 |
---|
26 | 812 | 17 | 2-8 |
---|
27 | 767 | 52 | 6-5 |
---|
28 | 556 | 18 | 6-3 |
---|
29 | 380 | 63 | 2-0 |
---|
30 | 088 | 51 | 3-6 |
---|
31 | 488 | 74 | 0-1 |
---|
32 | 095 | 81 | 8-1 |
---|
33 | 470 | 98 | 2-8 |
---|
34 | 795 | 34 | 0-7 |
---|
35 | 728 | 08 | 2-6 |
---|
36 | 905 | 30 | 0-5 |
---|
37 | 022 | 47 | 3-1 |
---|
38 | 598 | 01 | 4-7 |
---|
39 | 098 | 52 | 0-7 |
---|
40 | 018 | 51 | 6-3 |
---|
41 | 862 | 95 | 5-3 |
---|
42 | 682 | 68 | 6-7 |
---|
43 | 519 | 85 | 5-1 |
---|
44 | 343 | 27 | 7-0 |
---|
45 | 931 | 41 | 8-2 |
---|
46 | 945 | 66 | 2-1 |
---|
47 | 199 | 12 | 2-0 |
---|
48 | 766 | 88 | 7-3 |
---|
49 | 034 | 24 | 9-6 |
---|
50 | รอผล | รอผล | 6-8 |
รอบที่ |
3 ตัวบน |
2 ตัวล่าง |
สูตรให้ |
1 | 192 | 49 | 0-9 |
---|
2 | 668 | 30 | 5-0 |
---|
3 | 568 | 51 | 3-4 |
---|
4 | 589 | 40 | 5-2 |
---|
5 | 583 | 46 | 3-4 |
---|
6 | 853 | 18 | 5-7 |
---|
7 | 022 | 63 | 4-8 |
---|
8 | 708 | 14 | 4-5 |
---|
9 | 209 | 89 | 6-4 |
---|
10 | 645 | 91 | 5-4 |
---|
11 | 750 | 81 | 5-3 |
---|
12 | 256 | 67 | 4-0 |
---|
13 | 855 | 03 | 7-1 |
---|
14 | 425 | 08 | 2-5 |
---|
15 | 984 | 25 | 0-9 |
---|
16 | 508 | 27 | 0-3 |
---|
17 | 483 | 14 | 1-6 |
---|
18 | 084 | 84 | 5-4 |
---|
19 | 345 | 73 | 9-2 |
---|
20 | 917 | 91 | 8-3 |
---|
21 | 790 | 73 | 8-2 |
---|
22 | 958 | 98 | 7-5 |
---|
23 | 327 | 42 | 0-6 |
---|
24 | 023 | 13 | 3-4 |
---|
25 | 210 | 13 | 0-7 |
---|
26 | 812 | 17 | 1-6 |
---|
27 | 767 | 52 | 4-9 |
---|
28 | 556 | 18 | 2-5 |
---|
29 | 380 | 63 | 4-7 |
---|
30 | 088 | 51 | 4-9 |
---|
31 | 488 | 74 | 7-4 |
---|
32 | 095 | 81 | 5-6 |
---|
33 | 470 | 98 | 7-1 |
---|
34 | 795 | 34 | 4-1 |
---|
35 | 728 | 08 | 3-2 |
---|
36 | 905 | 30 | 0-9 |
---|
37 | 022 | 47 | 1-3 |
---|
38 | 598 | 01 | 8-5 |
---|
39 | 098 | 52 | 9-5 |
---|
40 | 018 | 51 | 6-5 |
---|
41 | 862 | 95 | 0-2 |
---|
42 | 682 | 68 | 7-9 |
---|
43 | 519 | 85 | 1-6 |
---|
44 | 343 | 27 | 4-3 |
---|
45 | 931 | 41 | 5-2 |
---|
46 | 945 | 66 | 2-7 |
---|
47 | 199 | 12 | 1-6 |
---|
48 | 766 | 88 | 6-2 |
---|
49 | 034 | 24 | 5-2 |
---|
50 | รอผล | รอผล | 2-0 |